Mini-Vertikalbohr-Fräsmaschine (KYZ40, KYZ45)
Lager zum Filmen von Verpackung und Lieferung
Basisinformation.
Modell Nr. | KYZ40,KYZ45 |
Präzision | Präzision |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Max. Federweg des Spindelstocks | 250mm |
Verfügbare Tischgröße | 380*306mm |
Gesamthöhe | 1680 mm |
Packungsgröße | 800X650X1830mm |
Tisch gelehnt | 45 Grad |
Spindelweg | 130mm |
Spindelkegel | MT 4 oder R8 |
Bohrkapazität | 40mm/45mm |
Farbe | Rot |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | KY |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 150–200 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
MODELL | KYZ40 | KYZ45 |
Bohrkapazität | 40mm | 45mm |
Abstand von der Spindelnase zum Tisch | 725 mm | 725 mm |
Mindest. Abstand von der Spindelachse zur Säule | 283mm | 283mm |
Abstand von der Spindelnase zur Basis | 1125 mm | 1125 mm |
Spindelweg | 130mm | 130mm |
Spindelkegel | MT 4 oder R8 | MT 4 oder R8 |
Schritt der Spindel | 6 | 6 |
Spindeldrehzahlbereich 50 Hz | 80-1250r. PN | 80-1250r. PN |
60Hz | 100-1500r. PN | 100-1500r. PN |
Schwenkwinkel des Tisches horizontal | 360 Grad | 360 Grad |
Schwenkwinkel des Spindelstocks (horizontal) | 360 Grad | 360 Grad |
(senkrecht) | 90 Grad | 90 Grad |
Der Tisch lehnte sich | 45 Grad | 45 Grad |
Verfügbare Tischgröße | 380*306mm | 380*306mm |
Verfügbare Größe auf der Basis | 418*415mm | 418*415mm |
Max. Hub des Spindelstocks | 250mm | 250mm |
Max. Verfahrweg der Tischhalterung | 600mm | 600mm |
Motorleistung | 1,1 kW (1,5 PS) | 1,5 kW (2 PS) |
Als Kundenanforderung | ||
Gesamthöhe | 1680 mm | 1680 mm |
Nettogewicht | 430kg | 435kg |
Bruttogewicht | 480kg | 485kg |
Packungsgröße | 800x650x1830mm | 800x650x1830mm |
Verpackung und Lieferung
An uns senden