RAM (CNC) Universelles horizontales/vertikales Knie
Merkmale:* Die Fräsmaschine mit automatischem Vorschub steuert einen Servomotor in der X-, Y- und Z-Achse; * Ein Griff
Basisinformation.
Modell Nr. | XL6436L |
Steuerungsmodus | Künstlich |
Automatische Note | Halbautomatisch |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Abstand zwischen horizontaler Nase und Lasche | 20–480 mm |
Abstand zwischen Spindelnase und Tisch | 196–656 mm |
T-Nuten (Anzahl/Breite/Teilung) | 3/18/80 mm |
3-P-Vorschub-AC-Servomotor-Drehmoment | 10 Seemeilen |
Abstand zwischen Spindelachse und Arm Su | 200mm |
Tischweg (X/Y/Z) | 1100X320X450mm |
Hauptmotorleistung | 5,5 kW (H) 4 kW (V) |
Tischgröße | 1325X360mm |
RAM-Reise | 550mm |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 2245x2100x2000mm |
Warenzeichen | Dalian ZT Machinery |
Herkunft | China |
HS-Code | 8459699000 |
Produktionskapazität | 300 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Merkmale:* Die Fräsmaschine mit automatischem Vorschub steuert einen Servomotor in der X-, Y- und Z-Achse;* Ein Griff dient zur Steuerung der Vorwärts-/Rückwärtsbewegung auf der X-, Y- und Z-Achse
Spezifikationen | Einheit | XL6436 | XL6436C | XL6436CL | |
Tischgröße | mm | 1325×360 | 1600×360 | ||
Tischweg (X/Y/Z) | mm | 750/320/460 | 1100/320/450 | 1300/320/450 | |
Tischvorschub (X/Y/Z) | mm/min | 30~750/20~500/15~375 | |||
Spindelkegel | 7:24 IS050 (H) 7:24 IS050 (V) | ||||
Armbewegung | mm | 550 | |||
Abstand zwischen Spindelnase und Tischoberfläche | mm | 196-656 | 196-646 | ||
Abstand zwischen horizontaler Nase und Tischoberfläche | mm | 20-480 | 20-470 | ||
Abstand zwischen Spindelachse und Armoberfläche | mm | 200 | |||
Spindelgeschwindigkeitsbereich | U/min | 12 Stufen 60-1750 (V) 12 Stufen 60-1800 (H) | |||
T-Nuten (Anz./Breite/Teilung) | mm | 18.03.80 | |||
Hauptmotorleistung | Kw | 5,5 (H) 4 (V) | |||
Drehmoment des 3-P-Vorschub-Wechselstrom-Servomotors | Nm | 10 | |||
Gesamte Größe | mm | 1800×2100×2000 | 2245×2100×2000 | 2520×2100×2000 | |
Nettogewicht | kg | 2685 | 2750 | 2800 |
Standardzubehör:
Name | Modell Nr. | MENGE |
7:24 mittleres Cover | 7:24 ISO50/MS4 | 1 |
Horizontale Dornmontage | F27 | 1 |
Horizontale Dornmontage | F32 | 1 |
Deichsel | M24 | 2 |
Doppelmaulschlüssel | S22-24 | 1 |
Doppelmaulschlüssel | S17-19 | 1 |
Doppelmaulschlüssel | S36-41 | 1 |
Innensechskantschlüssel | 5 | 1 |
Innensechskantschlüssel | 10 | 1 |
Innensechskantschlüssel | 14 | 1 |
Ärmel | M24 | 1 |
Waschmaschine | M24 | 1 |
Kegelschaft setzt Fräserdorn | 7:24 ISO50-F32 | 1 |
Arbeitslampe | Glühlampe | 1 |
Kühlmittelsystem | 1 | |
Manuelle Schmierung | ||
Chipstablett | 1 |
VERPACKUNG, BEFESTIGUNG UND VERSAND
KUNDENBESUCH & AUSSTELLUNG
FAQ 1. MOQ 1 set 2. DELIVERY TIME It depends on the machine and model you choose. Mostly 2 months - 4months. All machines are 100% new and not used. 3. PAYMENT TERM T/T 30% down payment when order, 70% balance payment before shipment.4. WARRANTY PERIOD 13 months from the date of B/L, during the warranty period, daily damage parts will be supplied freely, the after sale service will be done by dealers . After warranty period, the spare parts will be supplied at factory price.
vorherige:
Zechuan Hochpräzisions-Ncv
An uns senden